![]()
| ФОТОГРАФИЯ ПРОДУКТА | ПРИМЕНЕНИЕ |
![]() | Негорючее утепление: - стен с фасадом из панелей, напр. листового металла, сайдинга, досок, - стен с фасадом из камня, стекла. |
| РАЗРЕШЕНИЯ И СЕРТИФИКАТЫ | |
ДЕЙСТВУЮЩИЙ СЕРТИФИКАТ
| |
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| теплопроводность λрасч | 0,037 [Вт/м °С] |
| Классификация по горючести | НГ – изделие негорючее |
| РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА | |||||
| длина | ширина | толщина | R сопротивление теплопередаче | Количество плит в упаковке | Количество м2 в упаковке |
| [мм] | [мм] | [мм] | [м2 °С/Вт] | [шт.] | [м2] |
| 1000 | 600 | 50 | 1,35 | 8 | 4,8 |
| 1000 | 600 | 60 | 1,60 | 6 | 3,6 |
| 1000 | 600 | 80 | 2,15 | 5 | 3,6 |
| 1000 | 600 | 100 | 2,70 | 4 | 2,4 |
| 1000 | 600 | 120 | 3,20 | 3 | 1,8 |
| 1000 | 600 | 150 | 4,05 | 2 | 1,2 |



