Рекомендуемая толщина теплоизоляции ROCKWOOL
Чем больше величина сопротивления теплопередаче R, тем лучше утеплен ваш дом. Хорошо утепленный дом позволяет существенно экономить на коммунальных платежах.
R = d/λ
> 6,0 для мансард, покрытия;
> 4,0 для наружных стен;
> 2,0 для полов над подвалом;
> 3,0 для полов на грунте.

Рекомендуемая толщина теплоизоляции для жилого дома, мм
![]() | ||||
| 1 | двухслойная стена | FASROCK | 150 | |
| 2 | трехслойная стена | ROCKTON | 120 | |
ПОЛЫ И ПЕРЕКРЫТИЯ | ||||
![]() | ||||
| 3 | пол на грунте под бетонной стяжкой | STROPROCK | 100 | |
| 4 | пол на перекрытии под бетонной стяжкой | STROPROCK | 40 | |
| 5 | пол на перекрытии на лагах | STROPROCK | 50 | |
ЧЕРДАКИ И ПОКРЫТИЯ | ||||
![]() | ||||
| 6 | эксплуатируемый чердак | ROCKMIN DOMROCK SUPERROCK | 220 | |
| 7 | потолок эксплуатируемого чердака | ROCKMIN DOMROCK SUPERROCK | 220 | |
ПЕРЕГОРОДКИ | ||||
![]() | ||||
| 8 | перегородка | ROCKTON | 100 | |
ДЫМОХОДЫ | ||||
![]() | ||||
| 9 | изоляция камина и дымохода | FIREROCK | 25 - 30 | |







